Audi
With roots tracing back to 1910 with the first Audi being produced(Audi Type A – 22hp) the Audi we have grown to know only really came into place in the mid 1900’s. In 1964 Volkswagen(which is the parent company to AUdi) relaunched the Audi brand. It competes in the luxury market alongside Mercedes-Benz and BMW.
Did you know: In 2008 Audi released the Audi R8, Audi’s first “Super Car”. The V8 version can go 0-60 in 4.4s and run the quarter mile in 12.8 seconds! Its received numerous car of the year awards by Top Gear, Fifth Gear and by Automobile Magazine.
Audi 0-60 Car Times
| Year | Make | Model | Type | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Audi | RS6 | - | 4.30 | 12.6 |
| 2004 | Audi | S4 | - | 4.90 | 13.4 |
| 2000 | Audi | S4 | - | 5.50 | 14.1 |
| 2001 | Audi | S8 | - | 5.80 | 14.4 |
| 1992 | Audi | S4 | - | 6.10 | 14.9 |
| 2000 | Audi | TT | Quattro | 6.20 | 14.7 |
| 1993 | Audi | S4 | - | 6.50 | 15.1 |
| 2009 | Audi | A4 | 2.0T | 6.50 | 15.0 |
| 1997 | Audi | A8 | Quattro | 6.70 | 15.0 |
| 1991 | Audi | V8 | - | 6.80 | 15.1 |
| 1985 | Audi | Quattro | Turbo | 7.20 | 15.5 |
| 1991 | Audi | Quattro | 20 | 7.20 | 15.4 |
| 1993 | Audi | V8 | Quattro | 7.20 | 15.6 |
| 2003 | Audi | TT | - | 7.30 | 15.7 |
| 2003 | Audi | A4 | - | 7.50 | 15.9 |
| 2003 | Audi | Allroad | 2.7t | 7.70 | N/A |
| 2003 | Audi | A4 | Avant | 7.70 | 15.9 |
| 1982 | Audi | Quattro | - | 8.20 | 16.2 |
| 1986 | Audi | 5000 | Turbo | 8.20 | 16.1 |
| 1992 | Audi | 90 | Quattro | 8.20 | 16.3 |
| 1985 | Audi | 5000S | Turbo | 8.30 | 16.4 |
| 1992 | Audi | 100 | - | 8.40 | 16.5 |
| 1998 | Audi | A6 | Quattro | 8.70 | 16.6 |
| 1990 | Audi | Quattro | Coupe | 8.80 | 16.5 |
| 1993 | Audi | 90 | CS | 8.80 | 16.7 |
| 1998 | Audi | A4 | Quattro | 8.80 | N/A |
| 1988 | Audi | 90 | - | 8.90 | 16.7 |
| 1993 | Audi | 100 | S | 8.90 | 17.0 |
| 1996 | Audi | A4 | - | 8.90 | 16.8 |
| 1985 | Audi | Coupe | GT | 9.00 | 16.6 |
| 1980 | Audi | 5000 | Turbo | 9.10 | 17.0 |
| 1988 | Audi | Quattro | 80 | 9.10 | 16.7 |
| 1985 | Audi | 4000S | Quattro | 9.20 | 16.8 |
| 1995 | Audi | A6 | - | 9.20 | 16.9 |
| 1990 | Audi | V8 | Quattro | 9.30 | 16.9 |
| 1990 | Audi | V8 | - | 9.30 | 17.0 |
| 1981 | Audi | 5000 | Turbo | 9.40 | N/A |
| 1991 | Audi | 90 | Quattro | 9.40 | 16.9 |
| 1992 | Audi | 100 | S | 9.40 | 17.2 |
| 1988 | Audi | 90 | Quattro | 9.50 | 17.0 |
| 1999 | Audi | A4 | 1.8t | 9.50 | n/a |
| 1988 | Audi | 80 | - | 9.60 | 17.1 |
| 1992 | Audi | 100 | CS | 9.60 | 17.2 |
| 1988 | Audi | 5000S | Quattro | 9.70 | 17.0 |
| 1992 | Audi | 80 | - | 9.70 | 17.5 |
| 1994 | Audi | Cabriolet | - | 9.70 | 17.1 |
| 1996 | Audi | A6 | Quattro | 10.10 | 17.5 |
| 1984 | Audi | 4000S | Quattro | 10.20 | 17.3 |
| 1985 | Audi | 4000S | - | 10.30 | 17.4 |
| 1989 | Audi | Quattro | 80 | 10.30 | 17.2 |
| 1984 | Audi | Coupe | GT | 10.50 | 17.7 |
| 1984 | Audi | 5000S | Turbo | 10.50 | 17.5 |
| 1983 | Audi | 5000S | - | 10.80 | 17.8 |
| 1982 | Audi | Coupe | - | 11.20 | N/A |
| 1983 | Audi | Coupe | - | 11.20 | 18.1 |
| 1984 | Audi | 5000S | Wagon | 11.20 | 18.0 |
| 1993 | Audi | 100 | CS | 11.20 | 18.0 |
| 1980 | Audi | 4000 | - | 11.50 | N/A |
| 1983 | Audi | 5000 | Turbo | 11.60 | 18.4 |
| 1986 | Audi | 5000S | - | 11.60 | 18.4 |
| 1980 | Audi | 5000S | Diesel | 20.40 | 21.9 |
| 1981 | Audi | 5000S | Diesel | 20.50 | N/A |
| 2010 | Audi | A4 | AllRoad | 6.90 | |
| 2008 | Audi | RS6 | Avant | 4.40 | |
| 2005 | Audi | RS4 | - | 4.30 | 12.6 |
| 2005 | Audi | S4 | - | 5.40 | 13.7 |
| 2008 | Audi | RS4 | - | 4.40 | 12.9 |
| 2010 | Audi | S4 | - | 5.20 | 13.7 |
| 2007 | Audi | S5 | - | 4.80 | 13.1 |
| 2008 | Audi | S5 | - | 4.70 | 13.2 |
| 2008 | Audi | A5 | - | 6.00 | - |
| 2005 | Audi | A6 | - | 7.40 | 15.5 |
| 2006 | Audi | S6 | - | 5.10 | 13.6 |
| 2007 | Audi | S6 | - | 5.30 | 13.8 |
| 2008 | Audi | RS6 | - | 4.40 | - |
| 2001 | Audi | S8 | - | 5.70 | 14.2 |
| 2006 | Audi | S8 | - | 5.70 | 13.2 |
| 2007 | Audi | S8 | - | 5.20 | 13.5 |
| 2009 | Audi | TTS | - | 5.00 | - |
| 2008 | Audi | R8 | - | 3.90 | 12.4 |
| 2006 | Audi | RS4 | Quattro | 4.70 | 13.1 |
| 2007 | Audi | RS4 | Quattro | 4.50 | 13 |
| 2008 | Audi | TT | 3.2 | 5.70 | 14.3 |
| 2009 | Audi | A4 | 3.3 | 5.60 | 14.1 |
| 2003 | Audi | TT | 1.8 | 7.20 | 15.5 |
| 2009 | Audi | A4 | 3.2 | 6.10 | - |
| 2007 | Audi | TT S | 3.2 | 5.50 | - |
| 2010 | Audi | S4 | 4.90 |





