Buick
Buick serves as GM’s entry level “luxury brand”. Buick did not serve with any real sports cars, with thier quickest car achieving 0-60 in about 6.6 seconds. This was the Buick Regal supercharged GS.
Buick 0-60 car times
| Year | Make | Model | Type | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Buick | Regal | GS | 6.60 | 15.0 |
| 1995 | Buick | Roadmaster | Limited | 6.70 | 15.0 |
| 1998 | Buick | Regal | GS | 6.70 | 15.1 |
| 1994 | Buick | Park | Avenue | 7.30 | 15.5 |
| 1973 | Buick | Century | GS | 7.40 | 15.3 |
| 1985 | Buick | Regal | Grand | 7.50 | 15.7 |
| 1995 | Buick | Riviera | - | 7.80 | 15.9 |
| 1997 | Buick | Regal | LS | 7.80 | 16.0 |
| 1984 | Buick | Regal | T | 8.00 | 15.9 |
| 1995 | Buick | Regal | GS | 8.20 | 16.0 |
| 1974 | Buick | Regal | 455ci | 8.50 | 16.7 |
| 1992 | Buick | LeSabre | Limited | 8.80 | 16.6 |
| 1988 | Buick | Reatta | - | 8.90 | 16.8 |
| 1992 | Buick | Regal | GS | 9.00 | 17.0 |
| 1993 | Buick | Roadmaster | - | 9.00 | 16.9 |
| 1990 | Buick | Regal | Limited | 9.10 | 16.8 |
| 1974 | Buick | Apollo | 350ci | 9.50 | 18.0 |
| 1990 | Buick | LeSabre | Limited | 9.50 | 17.1 |
| 1973 | Buick | Riviera | 455ci | 9.60 | 17.2 |
| 1991 | Buick | Park | Avenue | 9.60 | 17.1 |
| 1986 | Buick | Riviera | T | 9.90 | 17.2 |
| 2002 | Buick | Rendezvous | CXL | 9.90 | 17.4 |
| 1992 | Buick | Skylark | GS | 10.30 | 17.6 |
| 2003 | Buick | Rendezvous | CXL | 10.60 | 17.8 |
| 1983 | Buick | Riviera | T | 10.80 | 17.9 |
| 1991 | Buick | Riviera | Convertibl | 11.00 | 17.8 |
| 1988 | Buick | Regal | Custom | 11.20 | 18.2 |
| 1980 | Buick | Riviera | Type | 11.30 | 19.2 |
| 1985 | Buick | Electra | T | 11.40 | 18.0 |
| 1980 | Buick | Skylark | Sedan | 11.60 | 18.3 |
| 1980 | Buick | Skylark | Sport | 11.70 | 18.3 |
| 1974 | Buick | Regal | 350ci | 11.90 | 18.0 |
| 1986 | Buick | Electra | T | 12.50 | 19.0 |
| 1975 | Buick | Electra | 455ci | 12.60 | 17.8 |
| 1980 | Buick | Century | Limited | 13.20 | 19.2 |
| 1980 | Buick | Skylark | (Auto) | 13.30 | 19.7 |
| 1980 | Buick | Skylark | (4spd) | 13.80 | 19.5 |
| 1983 | Buick | Century | T | 14.10 | 19.5 |
| 1983 | Buick | Riviera | Convertibl | 14.80 | 19.7 |
| 1974 | Buick | Apollo | 250ci | 20.40 | |
| 1997 | Buick | Park | Avenue | 9.90 | 15.8 |





