Chevrolet
Chevrolet was founded in 1911 and currently offers a full range of automobiles. In 1917 Chevrolet was purchased by General Motors. To date it is currently the highest selling brand for General Motors.
Did you know: Chevrolet’s biggest sports car hit has been the Corvette. In 2006 Chevrolet launched the Corvette z06 that has a 0-60 time of 3.6 seconds and 1/4 mile in 11.8 seconds
Chevrolet 0-60 Car Times
| Year | Make | Model | Type | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Chevrolet | Corvette | (Lingenfel | 2.00 | 9.2 |
| 2001 | Chevrolet | Corvette | C5-R | 3.50 | 10.3 |
| 2006 | Chevrolet | Corvette | ZO6 | 3.50 | 11.5 |
| 2007 | Chevrolet | Corvette | Z06 | 3.70 | 11.8 |
| 2002 | Chevrolet | Corvette | Z06 | 4.10 | 12.5 |
| 2005 | Chevrolet | Corvette | C6 | 4.20 | 12.5 |
| 1990 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 | 4.40 | 12.8 |
| 2001 | Chevrolet | Corvette | Z06 | 4.60 | 13.0 |
| 1994 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 | 4.70 | 13.1 |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Grand | 4.70 | 13.3 |
| 1997 | Chevrolet | Corvette | - | 4.70 | 13.3 |
| 1999 | Chevrolet | Corvette | Hardtop | 4.80 | 13.3 |
| 2001 | Chevrolet | Corvette | Coupe | 4.80 | 13.1 |
| 1995 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 | 4.90 | 13.1 |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Collectors | 4.90 | 13.3 |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | (50th | 4.90 | 13.4 |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | Convertibl | 5.10 | 13.5 |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 | 5.20 | 13.6 |
| 1995 | Chevrolet | Corvette | LT1 | 5.20 | 13.7 |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 5.20 | 13.6 |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 5.20 | 13.7 |
| 1969 | Chevrolet | Corvette | 427ci | 5.30 | 13.8 |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | ZL-1 | 5.30 | 11.7 |
| 1991 | Chevrolet | Corvette | L98 | 5.30 | 13.9 |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | LT1 | 5.30 | 13.9 |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 5.30 | 13.8 |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | SS | 5.40 | 13.8 |
| 1994 | Chevrolet | Corvette | LT1(auto) | 5.50 | 14.1 |
| 2005 | Chevrolet | SSR | - | 5.50 | 14.1 |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | SS | 5.50 | 13.9 |
| 1967 | Chevrolet | Corvette | L71 | 5.60 | 13.8 |
| 1991 | Chevrolet | Corvette | Roadster | 5.60 | 14.1 |
| 1992 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 | 5.60 | 13.9 |
| 1985 | Chevrolet | Corvette | - | 5.70 | 14.1 |
| 1990 | Chevrolet | Corvette | - | 5.70 | 14.3 |
| 1992 | Chevrolet | Corvette | LT1 | 5.70 | 14.1 |
| 1994 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 5.70 | 14.2 |
| 1995 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 5.70 | 14.2 |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 5.70 | 14.1 |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | - | 5.80 | 14.4 |
| 1990 | Chevrolet | Camaro | IROC-Z | 5.80 | 14.4 |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 5.80 | 14.4 |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | V6 | 5.90 | 14.5 |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Convertibl | 6.00 | 14.5 |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | Convertibl | 6.00 | 14.6 |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | Z51 | 6.00 | 14.6 |
| 1970 | Chevrolet | Corvette | 427 | 6.10 | 14.3 |
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | SS | 6.10 | 14.4 |
| 1965 | Chevrolet | Corvette | - | 6.20 | 14.9 |
| 1994 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 6.20 | 14.5 |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | 427 | 6.30 | 14.1 |
| 1990 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 6.50 | 15.0 |
| 2004 | Chevrolet | Impala | SS, | 6.50 | 14.7 |
| 1957 | Chevrolet | Corvette | - | 6.60 | 14.2 |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | IROC-Z | 6.60 | 14.9 |
| 1983 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 6.70 | 15.0 |
| 1984 | Chevrolet | Corvette | - | 6.70 | 15.1 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 6.70 | 15.2 |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | IROC-Z | 6.80 | 15.3 |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | IROC-Z28 | 7.00 | 15.2 |
| 1988 | Chevrolet | Camaro | IROC-Z | 7.00 | 15.5 |
| 1995 | Chevrolet | Impala | SS | 7.00 | 15.4 |
| 1994 | Chevrolet | Impala | SS | 7.10 | 15.4 |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | S | 7.10 | 15.7 |
| 1993 | Chevrolet | 454 | SS | 7.20 | 15.8 |
| 1979 | Chevrolet | Corvette | L82 | 7.30 | 15.7 |
| 1996 | Chevrolet | Impala | SS | 7.30 | 15.6 |
| 1980 | Chevrolet | Corvette | L82 | 7.40 | 15.4 |
| 1995 | Chevrolet | Camaro | 3800 | 7.40 | 15.7 |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 7.50 | 15.5 |
| 1991 | Chevrolet | Lumina | Z34 | 7.50 | 15.8 |
| 1998 | Chevrolet | Monte | Carlo | 7.50 | 15.7 |
| 1998 | Chevrolet | Lumina | LTZ | 7.60 | 15.8 |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | 327 | 7.70 | 15.6 |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | GTZ | 7.70 | 16.1 |
| 1991 | Chevrolet | Beretta | GTZ | 7.70 | 16.1 |
| 1985 | Chevrolet | Monte | Carlo | 7.80 | 15.9 |
| 1995 | Chevrolet | Monte | Carlo | 7.80 | 15.5 |
| 1995 | Chevrolet | Monte | Carlo | 7.80 | 16.0 |
| 2004 | Chevrolet | Malibu | - | 7.80 | 15.9 |
| 2000 | Chevrolet | Monte | Carlo | 7.90 | 16.1 |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | SS-350 | 8.00 | 15.4 |
| 1973 | Chevrolet | Laguana | 454ci | 8.00 | 15.7 |
| 1974 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 8.10 | 15.4 |
| 1976 | Chevrolet | Corvette | 350 | 8.10 | 16.5 |
| 1983 | Chevrolet | Monte | Carlo | 8.20 | 16.1 |
| 1987 | Chevrolet | Beretta | GT | 8.30 | 16.3 |
| 1993 | Chevrolet | Cavalier | Z24 | 8.30 | 17.3 |
| 1996 | Chevrolet | Cavalier | LS | 8.30 | 16.1 |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche | Z71 | 8.30 | 16.5 |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | RS | 8.50 | 16.8 |
| 1986 | Chevrolet | Cavalier | Z24 | 8.50 | 16.7 |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic | 8.50 | 16.6 |
| 2005 | Chevrolet | Equinox | V6 | 8.50 | 16.5 |
| 1990 | Chevrolet | Beretta | GT | 8.60 | 16.4 |
| 2002 | Chevrolet | Monte | Carlo | 8.60 | 16.6 |
| 1973 | Chevrolet | Caprice | Classic | 8.70 | 17.0 |
| 1998 | Chevrolet | Cavalier | Z24 | 8.70 | 16.8 |
| 1977 | Chevrolet | Corvette | - | 8.80 | 16.6 |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche | 2500 | 8.80 | 16.6 |
| 1988 | Chevrolet | Nova | Twin | 8.90 | 16.7 |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | V-6 | 9.00 | 16.6 |
| 1981 | Chevrolet | Citation | XII | 9.20 | 17.0 |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | - | 9.20 | 16.6 |
| 1984 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 9.30 | 17.0 |
| 1989 | Chevrolet | Corsica | LTZ | 9.30 | 17.2 |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguana | 9.50 | 16.7 |
| 1983 | Chevrolet | Camaro | - | 9.50 | 17.5 |
| 1985 | Chevrolet | Cavalier | Z24 | 9.50 | 16.9 |
| 1995 | Chevrolet | Lumina | LS | 9.50 | 17.0 |
| 1995 | Chevrolet | Lumina | - | 9.50 | 17.0 |
| 1975 | Chevrolet | Corvette | 350 | 9.60 | 16.4 |
| 1973 | Chevrolet | Nova | 350ci | 9.70 | 17.4 |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 9.70 | N/A |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | Luxury | 9.80 | 17.2 |
| 1983 | Chevrolet | Citation | XII | 9.90 | 17.3 |
| 1990 | Chevrolet | Lumina | Euro | 9.90 | 17.3 |
| 1974 | Chevrolet | Nova | 350ci | 10.00 | 16.8 |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 10.00 | 17.0 |
| 1975 | Chevrolet | Monte | Carlo | 10.20 | 17.5 |
| 1980 | Chevrolet | Citation | - | 10.30 | N/A |
| 1992 | Chevrolet | Caprice | Classic | 10.30 | 17.4 |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | Budget | 10.50 | 17.6 |
| 1984 | Chevrolet | Celebrity | EuroSport | 10.60 | 17.6 |
| 1986 | Chevrolet | Celebrity | CL | 10.70 | 17.9 |
| 1975 | Chevrolet | Nova | 350ci | 10.80 | 17.3 |
| 1995 | Chevrolet | Cavalier | LS | 10.90 | 18.0 |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | 350 | 11.00 | 17.4 |
| 1974 | Chevrolet | Chevelle | 400ci | 11.40 | 18.0 |
| 1975 | Chevrolet | Chevelle | 400ci | 11.40 | 17.7 |
| 1992 | Chevrolet | Lumina | APV | 11.40 | 18.4 |
| 1980 | Chevrolet | Monte | Carlo | 11.90 | 18.9 |
| 1981 | Chevrolet | Monte | Carlo | 11.90 | 19.0 |
| 1990 | Chevrolet | Lumina | APV | 12.20 | 18.7 |
| 1983 | Chevrolet | Cavalier | CL | 12.30 | 18.6 |
| 1985 | Chevrolet | Nova | CL | 12.40 | 18.7 |
| 1975 | Chevrolet | Monza | 2+2 | 12.60 | 19.0 |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic | 12.80 | 17.6 |
| 1985 | Chevrolet | Sprint | - | 13.00 | 18.9 |
| 1986 | Chevrolet | Nova | CL | 13.00 | 18.8 |
| 1983 | Chevrolet | Cavalier | - | 13.10 | 19.1 |
| 1987 | Chevrolet | Sprint | - | 13.40 | 19.1 |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Wagon | 13.90 | 20.0 |
| 1985 | Chevrolet | Spectrum | - | 14.00 | 19.4 |
| 1984 | Chevrolet | Sprint | - | 14.50 | 20.3 |
| 1988 | Chevrolet | Sprint | 4-door | 14.60 | 19.2 |
| 1980 | Chevrolet | Chevette | - | 15.80 | 20.3 |
| 1972 | Chevrolet | Vega | Wagon | 16.10 | 20.7 |
| 1971 | Chevrolet | Vega | 2300 | 16.50 | 20.3 |
| 1974 | Chevrolet | Vega | - | 18.50 | 21.0 |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic | 18.50 | 21.4 |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Wagon | 19.60 | 21.7 |
| 1976 | Chevrolet | Chevette | Rallye | 19.70 | 20.6 |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | SS | 4.60 | - |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | - | 6.10 | 14.2 |
| 2009 | Chevrolet | Corvette | ZR1 | 3.40 | - |





