Ferrari
The 2009 Ferrari 599 GTB Fiorano can go 0-60 in 3.20 seconds and run the quarter mile in 11.1 seconds! Now thats fast.
| Year | Make | Model | Type | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Ferrari | F40 | - | 3.80 | 11.8 |
| 2000 | Ferrari | 550 | Maranello | 4.20 | 12.7 |
| 2003 | Ferrari | 575M | Maranello | 4.20 | 12.6 |
| 1998 | Ferrari | 355 | F1 | 4.60 | 13.0 |
| 2001 | Ferrari | 360 | Spider | 4.60 | 13.2 |
| 2005 | Ferrari | 612 | Scaglietti | 4.60 | 12.8 |
| 1992 | Ferrari | 512 | TR | 4.70 | 12.9 |
| 1995 | Ferrari | F355 | Berlinetta | 4.70 | 12.8 |
| 1994 | Ferrari | 456 | GT | 4.80 | 13.3 |
| 1997 | Ferrari | F355 | Berlinetta | 4.80 | 13.2 |
| 1996 | Ferrari | F355 | Spider | 4.90 | 13.4 |
| 1997 | Ferrari | 456 | GTA | 4.90 | 13.3 |
| 2001 | Ferrari | 550 | Barchetta | 4.90 | 13.3 |
| 1986 | Ferrari | GTO | - | 5.00 | 14.1 |
| 1982 | Ferrari | 512 | Berlinetta | 5.10 | 13.5 |
| 1995 | Ferrari | 456 | GT | 5.10 | 13.4 |
| 1998 | Ferrari | 456M | - | 5.20 | 13.5 |
| 1985 | Ferrari | Testarossa | - | 5.30 | 13.6 |
| 1986 | Ferrari | Testarossa | - | 5.30 | 13.4 |
| 1978 | Ferrari | 512 | Berlinetta | 5.50 | N/A |
| 1986 | Ferrari | 328 | GTS | 5.60 | 14.2 |
| 1993 | Ferrari | 348 | Spider | 5.60 | 14.1 |
| 1993 | Ferrari | 348 | tb | 5.60 | 14.0 |
| 1990 | Ferrari | 348 | tb | 6.00 | 14.3 |
| 1989 | Ferrari | Testarossa | - | 6.20 | 14.2 |
| 1991 | Ferrari | Mondial | t | 6.60 | 15.0 |
| 1967 | Ferrari | 275 | GTS/4 | 6.70 | 14.7 |
| 1986 | Ferrari | 412 | - | 6.70 | 15.0 |
| 1988 | Ferrari | 328 | GTS | 6.70 | 15.0 |
| 1983 | Ferrari | 308 | GTBi | 6.80 | 15.2 |
| 1968 | Ferrari | 330 | GTS | 6.90 | 14.9 |
| 1970 | Ferrari | 330 | GTS | 6.90 | 14.9 |
| 1980 | Ferrari | 308 | GTS | 6.90 | 14.9 |
| 1974 | Ferrari | Dino | - | 7.10 | 15.5 |
| 1986 | Ferrari | Mondial | - | 7.10 | 15.3 |
| 1984 | Ferrari | Mondial | Cabriolet | 7.60 | 16.0 |
| 1981 | Ferrari | 308 | - | 7.80 | |
| 1981 | Ferrari | 308 | GTSi | 7.90 | N/A |
| 1977 | Ferrari | 308 | GTB | 8.20 | 17.0 |
| 1973 | Ferrari | Dino | Spyder | 8.80 | 15.3 |
| 1982 | Ferrari | Mondial | - | 9.40 | 17.1 |
| 1995 | Ferrari | 333 | SP | 11.30 | |
| 2009 | Ferrari | F430 | Scuderia | 3.50 | - |
| 2006 | Ferrari | 599 GTB | Fiorano | 3.30 | 11.1 |
| 2009 | Ferrari | 599 GTB | Fiorano | 3.20 | 11.1 |
| 2005 | Ferrari | F430 | - | 3.70 | 11.9 |
| 2006 | Ferrari | F430 | - | 4.00 | 12.3 |
| 2008 | Ferrari | F430 | Scuderia | 3.50 | 11.5 |






