Ford
The Shelby Mustang is a high performance sports car built ideas from the older mustangs in the late 1960’s. THe 2010 Shelby GT 500 had 540 horsepower and 510 lb·ft.
| Year | Make | Model | Type | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Ford | GT | - | 3.60 | 11.8 |
| 2001 | Ford | Mustang | Roush | 4.30 | 12.9 |
| 2003 | Ford | Mustang | Cobra | 4.50 | 12.4 |
| 2004 | Ford | Mustang | Cobra | 4.50 | 12.9 |
| 2007 | Ford | Mustang | Shelby | 4.50 | 12.9 |
| 2003 | Ford | Mustang | Mach | 4.70 | 13.2 |
| 2001 | Ford | Mustang | Cobra | 4.80 | 13.5 |
| 2010 | Ford | Mustang | - | 4.90 | 13.6 |
| 2007 | Ford | Mustang | Shelby | 5.00 | 13.6 |
| 2000 | Ford | Saleen | S281 | 5.10 | 13.8 |
| 2005 | Ford | Mustang | GT | 5.10 | 13.5 |
| 1995 | Ford | Mustang | Cobra | 5.20 | 13.8 |
| 1996 | Ford | Saleen | S351R | 5.20 | 13.7 |
| 2001 | Ford | F-150 | Lightning | 5.20 | 13.9 |
| 2005 | Ford | Mustang | GT | 5.20 | 13.8 |
| 2007 | Ford | Mustang | Shelby | 5.30 | 13.9 |
| 1994 | Ford | Mustang | Cobra | 5.40 | 14.0 |
| 1996 | Ford | Mustang | Cobra | 5.40 | 14.0 |
| 1998 | Ford | Mustang | Cobra | 5.40 | 14.0 |
| 1999 | Ford | Mustang | Cobra | 5.40 | 13.9 |
| 1999 | Ford | Mustang | GT | 5.50 | 14.1 |
| 2001 | Ford | Mustang | Bullitt | 5.60 | 14.1 |
| 2003 | Ford | Mustang | Mach | 5.60 | 13.9 |
| 1969 | Ford | Mustang | Mach | 5.70 | 14.3 |
| 1969 | Ford | Mustang | Mach | 5.70 | 13.9 |
| 1971 | Ford | Mustang | (351ci | 5.80 | 13.8 |
| 1971 | Ford | Mustang | Boss | 5.80 | 13.8 |
| 1999 | Ford | F-150 | Lightning | 5.80 | 14.3 |
| 2004 | Ford | Focus | Saleen | 5.80 | 14.0 |
| 1993 | Ford | Mustang | Cobra | 5.90 | 14.5 |
| 1994 | Ford | Mustang | GT | 6.10 | 14.9 |
| 1989 | Ford | Mustang | GT | 6.20 | 14.8 |
| 1992 | Ford | Mustang | LX | 6.20 | 14.8 |
| 1985 | Ford | Mustang | GT | 6.40 | 14.9 |
| 1987 | Ford | Mustang | GT | 6.40 | 14.4 |
| 1988 | Ford | Mustang | GT | 6.40 | 15.0 |
| 1990 | Ford | Mustang | LX | 6.40 | 14.9 |
| 1970 | Ford | Mustang | Boss | 6.50 | 14.9 |
| 2002 | Ford | Thunderbol | SLP | 6.50 | 14.9 |
| 1989 | Ford | Taurus | SHO | 6.60 | 15.2 |
| 1999 | Ford | Contour | SVT | 6.80 | 15.2 |
| 1989 | Ford | Thunderbir | SC | 6.90 | 14.9 |
| 2005 | Ford | Mustang | V-6 | 6.90 | 15.3 |
| 1995 | Ford | Thunderbir | SC | 7.00 | 15.2 |
| 2002 | Ford | Thunderbir | - | 7.00 | 15.2 |
| 1993 | Ford | Thunderbir | SC | 7.20 | 15.7 |
| 1988 | Ford | Probe | GT | 7.30 | 15.6 |
| 1991 | Ford | Mustang | GT | 7.30 | 15.6 |
| 1967 | Ford | Mustang | (390ci | 7.40 | 15.6 |
| 1990 | Ford | Thunderbir | SC | 7.40 | 15.8 |
| 1998 | Ford | Escort | ZX2 | 7.40 | 15.7 |
| 2004 | Ford | Focus | SVT | 7.40 | 15.6 |
| 1964 | Ford | Mustang | (289ci | 7.50 | 15.7 |
| 1992 | Ford | Taurus | SHO | 7.50 | 15.4 |
| 1993 | Ford | Probe | GT | 7.50 | 15.8 |
| 1993 | Ford | Taurus | SHO | 7.50 | 17.0 |
| 1994 | Ford | Probe | GT | 7.50 | 15.7 |
| 1995 | Ford | F-150 | Lightning | 7.50 | 15.7 |
| 1990 | Ford | Probe | GT | 7.60 | 16.0 |
| 2008 | Ford | Edge | Limited | 7.60 | 16.0 |
| 1991 | Ford | Taurus | SHO | 7.70 | 16.2 |
| 1995 | Ford | Taurus | SHO | 7.70 | 15.8 |
| 2003 | Ford | Focus | SVT | 7.70 | 15.9 |
| 2002 | Ford | Focus | SVT | 7.80 | 16.1 |
| 1984 | Ford | Mustang | SVO | 7.90 | 15.8 |
| 1992 | Ford | Probe | GT | 7.90 | 16.0 |
| 1996 | Ford | Thunderbir | LX | 7.90 | 15.8 |
| 2005 | Ford | Focus | ZX4 | 7.90 | 16.1 |
| 1982 | Ford | Mustang | GT | 8.00 | N/A |
| 1991 | Ford | Escort | GT | 8.00 | 16.3 |
| 1993 | Ford | Mustang | GT | 8.00 | 16.1 |
| 2000 | Ford | Taurus | SE | 8.00 | 16.1 |
| 1994 | Ford | Thunderbir | LX | 8.10 | 16.3 |
| 2005 | Ford | Crown | Victoria | 8.10 | 16.2 |
| 1990 | Ford | Probe | LX | 8.20 | 16.2 |
| 2003 | Ford | Focus | ZTS | 8.20 | 16.1 |
| 1993 | Ford | Escort | GT | 8.40 | 16.5 |
| 1987 | Ford | Thunderbir | Turbo | 8.50 | 16.3 |
| 1999 | Ford | Mustang | Convertibl | 8.60 | 16.5 |
| 1974 | Ford | Torino | 460ci | 8.70 | 16.4 |
| 1996 | Ford | Taurus | - | 8.70 | 16.5 |
| 2001 | Ford | Focus | ZX3 | 8.70 | 16.8 |
| 1973 | Ford | Torino | 351ci | 8.80 | 16.3 |
| 1994 | Ford | Thunderbir | LX | 8.80 | 16.4 |
| 1973 | Ford | Mustang | 351ci | 8.90 | 16.3 |
| 1990 | Ford | Escort | GT | 8.90 | 16.8 |
| 1996 | Ford | Taurus | LX | 8.90 | 16.7 |
| 1973 | Ford | Thunderbir | 460ci | 9.00 | 17.4 |
| 1991 | Ford | Thunderbir | LX | 9.00 | 16.7 |
| 1994 | Ford | Taurus | LX | 9.20 | 17.0 |
| 1985 | Ford | EXP | Turbo | 9.30 | 16.8 |
| 1988 | Ford | Taurus | - | 9.30 | 17.2 |
| 1992 | Ford | Escort | LX-E | 9.30 | 17.0 |
| 1992 | Ford | Taurus | LX | 9.40 | 17.0 |
| 1992 | Ford | Crown | Victoria | 9.50 | 17.1 |
| 1995 | Ford | Contour | SE | 9.50 | 17.2 |
| 2002 | Ford | Expedition | XLT | 9.50 | 17.1 |
| 2003 | Ford | Expedition | - | 9.50 | 17.0 |
| 1975 | Ford | Mustang | II | 9.60 | 17.5 |
| 1981 | Ford | Mustang | M81 | 9.70 | 17.3 |
| 1983 | Ford | Thunderbir | Turbo | 9.70 | 17.1 |
| 1991 | Ford | Crown | Victoria | 9.90 | 17.4 |
| 1995 | Ford | Mustang | - | 9.90 | 17.3 |
| 2004 | Ford | F-150 | 4.6l | 9.90 | 17.4 |
| 1968 | Ford | Galaxie | 500 | 10.00 | 17.5 |
| 1994 | Ford | Taurus | GL | 10.00 | 17.5 |
| 1996 | Ford | Taurus | GL | 10.00 | 17.5 |
| 1987 | Ford | Festiva | L | 10.20 | 17.8 |
| 1992 | Ford | Tempo | GLS | 10.20 | 17.6 |
| 1973 | Ford | LTD | Brougham | 10.40 | 17.5 |
| 1974 | Ford | Maverick | 302ci | 10.50 | 17.4 |
| 1966 | Ford | Mustang | (289ci | 10.90 | 17.9 |
| 1992 | Ford | Taurus | LX | 10.90 | 17.9 |
| 1997 | Ford | Escort | LX | 10.90 | 18.1 |
| 1973 | Ford | Grand | Torino | 11.10 | 19.0 |
| 1980 | Ford | Thunderbir | 302ci | 11.10 | 18.0 |
| 1993 | Ford | Taurus | GL | 11.10 | 18.0 |
| 1994 | Ford | Escort | LX | 11.10 | 17.8 |
| 1976 | Ford | LTD | 460ci | 11.30 | 18.2 |
| 1977 | Ford | Mustang | II | 11.30 | 17.7 |
| 1980 | Ford | Mustang | Cobra | 11.30 | 18.4 |
| 1987 | Ford | Escort | L | 11.40 | 18.2 |
| 1955 | Ford | Thunderbir | 292ci | 11.50 | 18.0 |
| 1971 | Ford | Capri | 2000 | 11.50 | 18.5 |
| 1986 | Ford | Escort | - | 11.70 | 18.1 |
| 1980 | Ford | Mustang | (255ci) | 11.80 | 18.5 |
| 1975 | Ford | Torino | 400ci | 11.90 | 18.2 |
| 1980 | Ford | LTD | 302ci | 12.50 | 19.2 |
| 1993 | Ford | Escort | LX | 12.80 | 19.1 |
| 1984 | Ford | Tempo | GLX | 13.60 | 18.9 |
| 1973 | Ford | Pinto | - | 13.70 | 18.7 |
| 1974 | Ford | Mustang | II | 14.20 | 18.8 |
| 1977 | Ford | Granada | 302ci | 14.20 | 18.6 |
| 1975 | Ford | Pinto | - | 14.30 | 19.4 |
| 1974 | Ford | Pinto | - | 14.50 | 19.3 |
| 1981 | Ford | Escort | - | 14.70 | 19.7 |
| 1980 | Ford | Pinto | (Auto) | 15.40 | 20.1 |
| 1974 | Ford | Mustang | II | 15.60 | 19.4 |
| 1980 | Ford | Pinto | (4spd) | 15.80 | 20.8 |
| 1972 | Ford | Pinto | Wagon | 16.80 | 20.8 |
| 1971 | Ford | Pinto | 1600 | 18.00 | 21.1 |
| 2010 | Ford | Mustang | - | 4.90 | 13.5 |
| 2007 | Ford | Shelby GT5 | - | 4.50 | 12.9 |
| 2005 | Ford | GT500 | Shelby | 4.60 | 12.7 |
| 2007 | Ford | GT500 | Shelby | 4.40 | 12.7 |
| 2008 | Ford | GT500 | Shelby | 4.50 | 12.6 |
| 2011 | Ford | Mustang | V6 | 5.30 |






