Nissan
| Year | Make | Model | Type | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Nissan | 370Z | - | 4.70 | 13.3 |
| 2007 | Nissan | Altima | Hybrid | 7.30 | 15.6 |
| 1993 | Nissan | 300ZX | Turbo | 5.20 | 13.8 |
| 2004 | Nissan | 350Z | - | 5.30 | 13.8 |
| 2003 | Nissan | 350z | - | 5.40 | 14.1 |
| 1999 | Nissan | Skyline | GT-R | 5.10 | 13.7 |
| 1995 | Nissan | 300ZX | Turbo | 5.50 | 13.9 |
| 1990 | Nissan | 300ZX | Twin | 5.60 | 14.1 |
| 1992 | Nissan | 300ZX | Turbo | 5.70 | 14.2 |
| 2004 | Nissan | 350z | Roadster | 5.70 | 14.3 |
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th | 5.80 | 14.3 |
| 2003 | Nissan | Altima | 3.5SE | 5.90 | 14.6 |
| 2009 | Nissan | Maxima | - | 5.90 | 14.4 |
| 1994 | Nissan | 300ZX | Turbo | 6.00 | 14.4 |
| 2002 | Nissan | Maxima | SE | 6.00 | 14.7 |
| 2005 | Nissan | Altima | Se-R | 6.10 | 14.8 |
| 2007 | Nissan | Sentra | SE-R | 6.40 | 15.0 |
| 1990 | Nissan | 300ZX | Turbo | 6.50 | 15.0 |
| 1995 | Nissan | Maxima | SE | 6.60 | 15.2 |
| 1992 | Nissan | Maxima | SE | 6.70 | 15.3 |
| 1991 | Nissan | 300ZX | Turbo | 7.00 | 15.4 |
| 1989 | Nissan | 300ZX | - | 7.10 | 15.5 |
| 1990 | Nissan | 300ZX | - | 7.10 | 15.5 |
| 1997 | Nissan | Maxima | SE | 7.10 | 15.5 |
| 2002 | Nissan | Sentra | SE-R | 7.20 | 15.4 |
| 1992 | Nissan | Maxima | SE | 7.30 | 15.7 |
| 2003 | Nissan | Sentra | SE-R | 7.30 | 15.6 |
| 1985 | Nissan | 300ZX | Turbo | 7.40 | 15.7 |
| 1994 | Nissan | Sentra | SE-R | 7.40 | 15.8 |
| 1991 | Nissan | 300ZX | 2+2 | 7.50 | 15.9 |
| 1993 | Nissan | Sentra | SE-R | 7.60 | 15.8 |
| 1991 | Nissan | NX | 2000 | 7.80 | 16.1 |
| 1997 | Nissan | 200SX | SE-R | 7.80 | 16.1 |
| 1991 | Nissan | 240SX | SE | 7.90 | 16.1 |
| 2001 | Nissan | Sentra | SE | 7.90 | 16.0 |
| 1995 | Nissan | 240SX | SE-R | 8.00 | 15.8 |
| 1992 | Nissan | Sentra | SE-R | 8.10 | 16.2 |
| 1985 | Nissan | 300ZX | - | 8.20 | 16.4 |
| 1993 | Nissan | Altima | SE | 8.20 | 16.4 |
| 1995 | Nissan | 200SX | SE-R | 8.20 | 16.4 |
| 1998 | Nissan | Altima | - | 8.20 | 16.4 |
| 1992 | Nissan | Stanza | - | 8.30 | 16.0 |
| 1995 | Nissan | 240SX | SE | 8.30 | 16.1 |
| 1993 | Nissan | 240SX | SE | 8.40 | 16.3 |
| 1985 | Nissan | Maxima | SE | 8.60 | 16.7 |
| 1987 | Nissan | 300ZX | 2+2 | 8.80 | 16.5 |
| 1989 | Nissan | 240SX | - | 8.80 | 16.5 |
| 1990 | Nissan | 240SX | SE | 8.80 | 16.5 |
| 1994 | Nissan | Maxima | SE | 8.80 | 16.7 |
| 1989 | Nissan | Maxima | SE | 8.90 | 16.9 |
| 2003 | Nissan | Sentra | GXE | 9.00 | 17.0 |
| 1994 | Nissan | Altima | GXE | 9.40 | 16.9 |
| 1985 | Nissan | 200SX | Turbo | 9.50 | 16.9 |
| 1993 | Nissan | 240SX | Convertibl | 9.60 | 17.3 |
| 1993 | Nissan | Altima | GXE | 9.60 | 17.2 |
| 1995 | Nissan | Sentra | GXE | 9.60 | 17.3 |
| 1993 | Nissan | NX | 1600 | 9.90 | 17.3 |
| 1989 | Nissan | Pulsar | NX | 10.30 | 17.8 |
| 1995 | Nissan | Sentra | GLE | 11.00 | 18.1 |
| 1982 | Nissan | Stanza | - | 11.30 | 18.2 |
| 1987 | Nissan | Sentra | - | 11.80 | 18.6 |
| 1983 | Nissan | Pulsar | NX | 12.80 | 18.8 |
| 1987 | Nissan | Sentra | SE | 13.30 | 19.0 |
| 1983 | Nissan | Sentra | XE | 15.00 | 19.9 |
| 2009 | Nissan | GTR | - | 3.40 | - |
| 2010 | Nissan | 370Z | - | 4.90 | 13.3 |
| 2007 | Nissan | Sentra | 2.0S | 8.20 | 16.3 |
| 2007 | Nissan | Altima | 3.5SE | 5.70 | 14.2 |
| 2008 | Nissan | GT-R | - | 3.40 | 11.6 |
| 2009 | Nissan | GT-R | - | 3.20 | 11.4 |
| 2008 | Nissan | 350Z | Nismo | 5.10 | 13.6 |
| 2009 | Nissan | Maxima | SE | 5.70 | 14.3 |
| 2007 | Nissan | TitanSE | 4×4 | 6.90 | - |
| 2005 | Nissan | Altima | SE-R | 6.00 | 14.6 |
| 2008 | Nissan | Murano | SL | 7.20 | 15.6 |
| 2008 | Nissan | Rogue | SL | 8.10 | 16.2 |
| 2011 | Nissan | 370z | 4.90 | 13.3 |




