Saturn
| Year | Make | Model | Type | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Saturn | Sky | Redline | 5.20 | 14.0 |
| 2007 | Saturn | Aura | XR | 5.90 | 14.5 |
| 2004 | Saturn | Ion | Redline | 6.30 | 15.3 |
| 2004 | Saturn | VUE | V-6 | 7.00 | 15.5 |
| 2007 | Saturn | Sky | - | 7.30 | 15.9 |
| 2002 | Saturn | LW300 | - | 8.00 | 16.1 |
| 2003 | Saturn | L200 | - | 8.30 | 16.6 |
| 1992 | Saturn | Coupe | SC | 8.40 | 16.4 |
| 2002 | Saturn | VUE | V-6 | 8.40 | 16.6 |
| 1999 | Saturn | SC2 | - | 8.50 | 16.5 |
| 1991 | Saturn | SL2 | - | 8.60 | 16.5 |
| 1991 | Saturn | Coupe | - | 8.60 | 16.6 |
| 1993 | Saturn | SW2 | Wagon | 9.30 | 17.1 |
| 1996 | Saturn | SL1 | - | 9.70 | 17.2 |
| 1993 | Saturn | SC1 | - | 11.50 | 18.3 |
| 2008 | Saturn | Sky | - | 7.40 | 15.8 |




