Toyota
| Year | Make | Model | Type | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Toyota | Supra | Turbo | 4.60 | 13.1 |
| 1995 | Toyota | Supra | Turbo | 5.10 | 13.5 |
| 1997 | Toyota | Supra | Turbo | 5.10 | 13.6 |
| 1994 | Toyota | Supra | Turbo | 5.30 | 13.7 |
| 2009 | Toyota | Corolla | XRS | 5.90 | 16.1 |
| 1993 | Toyota | MR2 | Turbo | 6.10 | 14.7 |
| 1990 | Toyota | MR2 | Turbo | 6.20 | 14.7 |
| 1994 | Toyota | MR2 | - | 6.20 | 14.8 |
| 1995 | Toyota | MR2 | Turbo | 6.20 | 14.8 |
| 1988 | Toyota | MR2 | Supercharg | 6.50 | 15.0 |
| 1989 | Toyota | Supra | Turbo | 6.60 | 15.2 |
| 2000 | Toyota | Celica | GTS | 6.60 | 15.2 |
| 1994 | Toyota | Supra | - | 6.90 | 15.2 |
| 2005 | Toyota | MR2 | Spyder | 6.90 | N/A |
| 1986 | Toyota | Supra | - | 7.00 | 15.4 |
| 1991 | Toyota | Supra | Turbo | 7.10 | 15.6 |
| 1999 | Toyota | Camry | Solara | 7.10 | 15.6 |
| 2005 | Toyota | Corolla | XRS | 7.10 | 15.8 |
| 2004 | Toyota | Matrix | XRS | 7.20 | / |
| 2005 | Toyota | 4 | Runner | 7.20 | 15.7 |
| 2001 | Toyota | Celica | GTS | 7.30 | 15.5 |
| 2002 | Toyota | Celica | GTS | 7.30 | 15.6 |
| 1989 | Toyota | Celica | All-Trac | 7.50 | 15.6 |
| 1990 | Toyota | Celica | All-Trac | 7.50 | 15.7 |
| 1988 | Toyota | Celica | All-Trac | 7.70 | 15.6 |
| 1992 | Toyota | Camry | SE | 7.70 | 16.0 |
| 1989 | Toyota | MR2 | Supercharg | 7.80 | 15.8 |
| 1995 | Toyota | Avalon | - | 7.80 | 15.8 |
| 1998 | Toyota | Camry | LE | 7.80 | 15.9 |
| 1988 | Toyota | Supra | - | 7.90 | 16.0 |
| 1995 | Toyota | Camry | LE | 8.00 | 16.0 |
| 1994 | Toyota | Camry | SE | 8.10 | 16.1 |
| 1986 | Toyota | MR2 | - | 8.40 | 16.5 |
| 1994 | Toyota | Celica | GT | 8.40 | 16.4 |
| 1995 | Toyota | Camry | LE | 8.40 | 16.3 |
| 1991 | Toyota | MR2 | - | 8.50 | 16.3 |
| 1994 | Toyota | Celica | GT | 8.50 | 16.4 |
| 1995 | Toyota | Avalon | XLS | 8.50 | 16.5 |
| 2000 | Toyota | Echo | - | 8.50 | 16.7 |
| 1986 | Toyota | Celica | GT-S | 8.60 | 16.5 |
| 1987 | Toyota | Celica | GT-S | 8.60 | 16.5 |
| 1984 | Toyota | Supra | - | 8.70 | 16.8 |
| 1983 | Toyota | Supra | - | 8.90 | 16.8 |
| 1982 | Toyota | Celica | Supra | 9.20 | N/A |
| 1987 | Toyota | Corolla | FX16 | 9.20 | 17.0 |
| 2003 | Toyota | Matrix | XR | 9.20 | N/A |
| 1993 | Toyota | Corolla | DX | 9.30 | 17.0 |
| 1996 | Toyota | Paseo | - | 9.50 | 17.0 |
| 1991 | Toyota | Celica | GT | 9.80 | 17.1 |
| 1991 | Toyota | Paseo | - | 10.00 | 17.3 |
| 1993 | Toyota | Paseo | - | 10.10 | 17.8 |
| 1980 | Toyota | Celica | Supra | 10.20 | N/A |
| 1983 | Toyota | Cressida | - | 10.20 | 17.8 |
| 1991 | Toyota | Corolla | LE | 10.20 | 17.5 |
| 1995 | Toyota | Corolla | DX | 10.20 | 17.6 |
| 1992 | Toyota | Paseo | - | 10.30 | 17.6 |
| 1998 | Toyota | Corolla | LE | 10.30 | 17.6 |
| 1985 | Toyota | Corolla | GT-S | 10.50 | 18.6 |
| 1990 | Toyota | Celica | GT-S | 10.50 | 17.6 |
| 1993 | Toyota | Corolla | DX | 10.80 | 17.9 |
| 1993 | Toyota | Camry | LE | 11.00 | 18.2 |
| 1992 | Toyota | Camry | XLE | 11.20 | 18.2 |
| 1995 | Toyota | Tercel | DX | 11.20 | 18.4 |
| 1987 | Toyota | Tercel | DX | 11.40 | 18.3 |
| 1988 | Toyota | Camry | All-Trac | 11.50 | 18.3 |
| 1991 | Toyota | Tercel | LE | 11.70 | 18.3 |
| 1983 | Toyota | Celica | GT-S | 11.80 | 18.3 |
| 1984 | Toyota | Celica | GT-S | 11.80 | 18.3 |
| 1980 | Toyota | Corolla | Sport | 12.00 | N/A |
| 1981 | Toyota | Cressida | - | 12.10 | N/A |
| 1982 | Toyota | Celica | - | 12.20 | N/A |
| 1991 | Toyota | Previa | LE | 12.50 | 18.8 |
| 1983 | Toyota | Camry | - | 12.60 | 18.9 |
| 1984 | Toyota | Corolla | fwd | 13.10 | 18.9 |
| 1971 | Toyota | Corona | Deluxe | 13.50 | 19.0 |
| 1973 | Toyota | Mark | II | 13.60 | 19.9 |
| 1984 | Toyota | Corolla | - | 13.70 | 19.3 |
| 1976 | Toyota | Mark | II | 14.00 | 19.5 |
| 1972 | Toyota | Carina | - | 14.10 | 18.9 |
| 1981 | Toyota | Starlet | - | 14.20 | N/A |
| 1980 | Toyota | Corolla | Tercel | 14.80 | N/A |
| 1980 | Toyota | Tercel | SR5 | 15.00 | 19.9 |
| 1974 | Toyota | Corona | SR5 | 15.10 | 19.3 |
| 1975 | Toyota | Corolla | E-5 | 15.10 | 21.1 |
| 1972 | Toyota | Corona | Mark | 15.30 | 20.3 |
| 1976 | Toyota | Corolla | SR-5 | 15.30 | 19.4 |
| 1974 | Toyota | Corona | - | 15.60 | 20.0 |
| 1980 | Toyota | Corolla | Two-Door | 16.00 | 20.5 |
| 1974 | Toyota | Corolla | 1200 | 16.10 | 19.9 |
| 1983 | Toyota | Tercel | 4WD | 16.50 | 20.4 |
| 1968 | Toyota | Corolla | - | 17.00 | 20.5 |
| 1973 | Toyota | Corolla | 1200 | 18.40 | 21.4 |
| 2006 | Toyota | Corolla | XRS | 7.60 | 15.8 |




